II Salón Internacional de Fotografía Panameño

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C A B C
ALEMANIA26 100 100 100 36 27 31
ANDORRA1 4 4 4 1
ARABIA SAUDITA2 8 8 8 3 4 2
ARGENTINA3 12 12 12 4 5 2
AUSTRALIA11 44 44 36 11 10 11
AUSTRIA5 20 20 16 8 7 5
BÉLGICA10 40 40 36 11 8 10
CANADÁ4 16 16 16 5 5 4
CHINA20 80 68 68 24 23 11
CHIPRE5 20 20 20 4 2 2
CROACIA2 8 8 8 1 3
CUBA14 36 40 28 5 5 2
DINAMARCA5 20 20 16 7 4
DOMINICANA REP.31 98 93 67 16 13 3
ESCOCIA1 4 4 4 1 2 2
ESLOVENIA5 20 20 20 3 4 6
ESPAÑA100 400 393 382 82 102 90
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA14 56 52 48 14 11 8
FINLANDIA11 44 44 36 6 5 1
FRANCIA13 52 51 48 14 9 15
GALES6 24 24 20 4 3 4
GRECIA1 4 4 4 2 1
HOLANDA1 4 4 4 2 2 2
HONG KONG22 88 88 88 21 32 21
HUNGRÍA10 40 36 40 18 9 10
INDIA139 553 552 552 145 154 108
INDONESIA2 8 8 8 5 3 2
Irlanda26 104 104 104 9 13 9
ISRAEL1 4 4 4 1
ITALIA15 60 60 56 16 25 14
LITUANIA1 4 4 4 1 3 2
LUXEMBURGO3 12 12 8 1 3 2
MACAO2 8 8 8 5 3 4
MALASIA1 4 4 4 3 4 3
NORUEGA16 64 64 60 7 12 10
NUEVA ZELANDA2 8 8 8 3 3 3
PANAMÁ13 40 37 36 15 7 9
POLONIA2 8 8 8 5 5
QATAR1 4 4 4 2 1 3
REINO UNIDO31 124 116 104 22 26 21
RUMANÍA5 20 20 20 8 3 4
RUSIA8 32 32 28 8 7 3
SERBIA4 16 16 16 2 3 1
SINGAPUR3 12 12 12 3 4 3
SUD ÁFRICA1 4 4 4 4 4
SUECIA3 12 12 4 3 2
SUIZA2 8 8 8 4 3 3
TAIWÁN1 4 4 4 2
TURKMENISTÁN1 4 4 4 3 1
TURQUÍA6 24 24 24 6 7 10
UCRANIA1 4 4 4
VIETNÁM3 12 12 12 2 2 5
Total 52 paises616 2399 2358 2237 584 594 465
Total fotografías69941643

   A :Libre color    B :Libre monocromo    C :Viajes