III SALÓN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA PANAMEÑO 2018

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C A B C
ALEMANIA20 80 80 76 22 27 10
ANDORRA1 4 4 4 1 1
ARGENTINA2 8 8 8 1 3
ARMENIA1 4 4 4 3 3 1
AUSTRALIA20 80 76 72 15 14 10
AUSTRIA18 72 72 68 13 10 7
BAHRAIN1 4 4 4
BÉLGICA14 56 52 42 15 12 10
BRASIL1 2 1 3
CANADÁ4 16 16 16 6 6 5
CHINA48 184 140 164 31 33 47
CHIPRE2 8 8 8 3 2 1
CROACIA1 4 4 4 1
CUBA15 48 53 43 1 11 4
DINAMARCA1 4 4
DOMINICANA REP.35 120 117 100 15 18 4
ESCOCIA3 12 12 8 2 3
ESLOVAQUIA1 4 4 4 1 2 1
ESLOVENIA5 20 20 20 4 1 2
ESPAÑA103 410 407 392 88 89 69
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA8 28 32 28 9 3
FINLANDIA9 36 36 36 6 9 2
FRANCIA8 32 32 27 10 6 7
GALES5 20 20 12 2 4
GRECIA4 16 16 16 2 3
HOLANDA2 8 8 8 2 3
HONG KONG10 40 40 40 9 11 9
HUNGRÍA11 44 44 44 10 7 8
INDIA22 88 88 83 22 19 7
INDONESIA13 52 52 52 11 15 9
Irlanda5 20 20 16 4 5 1
ISRAEL5 20 20 20 4 3 2
ITALIA15 60 56 54 17 14 5
LUXEMBURGO3 12 12 12 5 1
MACAO2 8 8 8 1 1 3
MALASIA6 24 20 24 10 13 10
MYANMAR2 8 8 8 3 1 3
NORUEGA6 24 24 24 2 4 1
NUEVA ZELANDA2 8 8 4 1
OMÁN2 8 8 8 1 2
PANAMÁ12 35 24 28 9 4 4
POLONIA5 20 20 16 1 2 3
QATAR2 8 8 8 2 1 5
REINO UNIDO24 96 92 82 20 16 11
RUMANÍA2 8 8 8 3
RUSIA2 8 8 8 1 3
SERBIA5 20 20 20 2 1 2
SINGAPUR4 16 16 16 3 2 6
SRI LANKA1 4 4 4 1 2
SUD ÁFRICA1 4 4 4 2 1
SUECIA4 16 16 12 8 4
SUIZA4 16 16 16 4 2
TAIWÁN41 164 164 164 40 45 32
TURKMENISTÁN1 4 4
TURQUÍA5 20 20 20 5 4 7
UCRANIA1 4 4 4 1
VIETNÁM4 16 16 16 3 3 6
Total 57 paises554 2155 2082 1990 445 451 325
Total fotografías62271221

   A :Libre color    B :Libre monocromo    C :Viajes