II Salón Internacional del Fotografía Cubano

Obres rebudes Obres seleccionades
PAÍSAUTORS A B C A B C
ALEMANYA26 100 100 100 34 36 31
ANDORRA1 4 4 4 1 1
ARÀBIA SAUDITA2 8 8 8 4 6 1
ARGENTINA3 12 12 12 6 4 4
AUSTRÀLIA11 44 44 36 12 21 10
ÀUSTRIA5 20 20 16 2 5 8
BÈLGICA10 40 40 36 17 6 12
CANADÀ4 16 16 16 5 3 6
CROÀCIA2 8 8 8 3 1 2
CUBA14 36 40 28 9 9 1
DINAMARCA5 20 20 16 9 10 4
ESCÒCIA1 4 4 4 2
ESLOVÈNIA5 20 20 20 8 7 11
ESPANYA99 396 389 378 159 130 105
ESTATS UNITS D'AMÈRICA14 56 52 48 17 21 15
FINLÀNDIA11 44 44 36 5 9 6
FRANÇA13 52 51 48 20 12 18
GAL·LES6 24 24 20 6 4 4
GRAN BRETANYA31 124 116 104 27 23 27
GRÈCIA1 4 4 4 2 3 2
HONG KONG22 88 88 88 27 39 34
HONGRIA10 40 36 40 18 12 20
ÍNDIA139 553 552 552 163 155 159
INDONÈSIA2 8 8 8 5 2 2
IRLANDA26 104 104 104 15 16 9
ISRAEL1 4 4 4 2 1 2
ITÀLIA15 60 60 56 16 21 17
LITUÀNIA1 4 4 4 1 2
LUXEMBURG3 12 12 8 4 4 4
MACAU2 8 8 8 2 4 6
MALÀISIA1 4 4 4 3 3 2
NORUEGA16 64 64 60 11 11 13
NOVA ZELANDA2 8 8 8 3 3 3
PAÏSOS BAIXOS1 4 4 4 2 4 2
PANAMÀ13 40 37 36 6 5 8
POLÒNIA2 8 8 8 4 2 4
QATAR1 4 4 4 2 2 2
REPÚBLICA DE SUD-ÀFRICA1 4 4 4 2 1
REPÚBLICA DOMINICANA31 98 93 67 11 5 4
ROMANIA5 20 20 20 7 5 9
RÚSSIA8 32 32 28 6 12 9
SÈRBIA4 16 16 16 4 5 6
SINGAPUR3 12 12 12 6 3 5
SUÈCIA3 12 12 4 5 2
SUÏSSA2 8 8 8 3 3 1
TAIWAN1 4 4 4 1 2 1
TURKMENISTAN1 4 4 4
TURQUIA6 24 24 24 6 7 5
UCRAÏNA1 4 4 4 1
VIETNAM3 12 12 12 5 7 6
XINA20 80 68 68 20 18 25
XIPRE5 20 20 20 4 7 5
Total 52 paisos615 2395 2354 2233 709 676 632
Total fotografies69822017

   A :Lliure, color    B :Lliure monocrom    C :Viatges