V SALÓN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA PANAMEÑO 2020

Obres rebudes Obres seleccionades
PAÍSAUTORS A B C A B C
ALEMANYA11 44 40 40 23 10 16
ANDORRA1 4 4 4 1
ARÀBIA SAUDITA1 4 4 4 2 3 3
ARGENTINA1 4 4 4
AUSTRÀLIA11 40 44 32 15 14 8
ÀUSTRIA5 20 16 20 6 3 3
BÈLGICA7 28 28 24 11 12 9
BIELORÚSSIA1 4 4 4 2 1
BRASIL1 4 4 4
CUBA21 82 81 83 3 5 4
DINAMARCA3 12 12 8 3 3 2
EMIRATS ÀRABS UNITS8 32 28 32 15 8 12
ESCÒCIA4 16 16 4 6 9 1
ESLOVÀQUIA1 4 4 4 1 3
ESLOVÈNIA1 4 4 4 4 2 4
ESPANYA99 396 392 375 90 109 116
ESTATS UNITS D'AMÈRICA1 4 4 4 3 3 1
FINLÀNDIA10 40 40 40 3 7 5
FRANÇA13 52 52 44 9 12 10
GAL·LES1 4 4 1
GRAN BRETANYA16 64 64 52 20 19 14
GRÈCIA3 12 12 12 4 4 1
HONG KONG1 4 4 4 3
HONGRIA6 24 24 24 9 7 3
ÍNDIA46 184 184 184 63 40 40
INDONÈSIA2 8 8 8 3 3 2
IRAN1 3 4 3 1
IRLANDA4 16 16 16 1 6 5
ISRAEL1 4 4 4 1 2
ITÀLIA12 47 47 40 8 8 17
JAPÓ1 4 4 4 1 1
LUXEMBURG2 8 8 8 2 5 1
MALTA1 4 4 4 2 1 2
MYANMAR1 4 4 4 4 2 3
NORUEGA6 24 24 24 3 4 8
OMAN2 8 8 8 5 3 6
PAÏSOS BAIXOS2 8 8 8 6 3 2
PANAMÀ32 90 71 74 10 10 9
POLÒNIA3 12 12 12 1 1
QATAR1 4 4 4 1 3 3
REPÚBLICA DE COREA1 4 4
REPÚBLICA DOMINICANA14 47 52 48 4 4 2
ROMANIA4 16 12 16 2 5 4
SÈRBIA1 4 4 4 1 1
SUÈCIA7 28 28 28 9 11 8
SUÏSSA2 8 8 8 3 3 1
TAILÀNDIA1 4 4 4 1 1
TAIWAN1 4 4 4 2 2 2
TURQUIA13 52 52 52 19 14 17
VIETNAM1 4 4 4 1 2
XIPRE2 8 8 8 1
Total 51 paisos391 1509 1479 1407 378 371 353
Total fotografies43951102

   A :Lliure, color    B :Lliure monocrom    C :Viatges