
IX Salón Internacional de Fotografía Panameño 2024
| Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||
| PAÍS | AUTORS | A | B | C | A | B | C |
| ALEMANYA | 5 | 20 | 16 | 16 | 9 | 3 | 5 |
| ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| AUSTRÀLIA | 9 | 36 | 36 | 28 | 8 | 10 | 10 |
| BÈLGICA | 3 | 12 | 12 | 12 | 3 | 5 | 1 |
| CUBA | 13 | 42 | 43 | 41 | 6 | 6 | 9 |
| DINAMARCA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 |
| ESCÒCIA | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| ESLOVÀQUIA | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
| ESLOVÈNIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| ESPANYA | 84 | 324 | 323 | 326 | 98 | 107 | 94 |
| ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 3 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 2 |
| FINLÀNDIA | 9 | 36 | 32 | 28 | 7 | 6 | 9 |
| FRANÇA | 7 | 28 | 28 | 24 | 10 | 7 | 8 |
| GRAN BRETANYA | 6 | 24 | 21 | 22 | 5 | 1 | 6 |
| HONG KONG | 3 | 12 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 |
| HONGRIA | 6 | 24 | 24 | 20 | 8 | 7 | 6 |
| ÍNDIA | 12 | 44 | 44 | 48 | 10 | 15 | 14 |
| INDONÈSIA | 9 | 36 | 36 | 36 | 14 | 14 | 13 |
| IRLANDA | 3 | 12 | 12 | 12 | 3 | 6 | 5 |
| ITÀLIA | 5 | 20 | 20 | 20 | 8 | 6 | 9 |
| LUXEMBURG | 3 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 1 |
| MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| NORUEGA | 5 | 20 | 20 | 16 | 11 | 6 | 7 |
| PAÏSOS BAIXOS | 4 | 16 | 16 | 16 | 9 | 5 | 6 |
| PANAMÀ | 12 | 42 | 40 | 40 | 18 | 10 | 13 |
| REPÚBLICA DOMINICANA | 12 | 43 | 41 | 43 | 6 | 10 | 7 |
| ROMANIA | 5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 7 | 7 |
| RÚSSIA | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
| SÈRBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| SUÈCIA | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
| SUÏSSA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| TAIWAN | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| TURQUIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| UCRAÏNA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
| VIETNAM | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| XINA | 23 | 88 | 76 | 80 | 25 | 20 | 30 |
| Total 37 paisos | 258 | 987 | 956 | 940 | 300 | 290 | 285 |
| Total fotografies | 2883 | 875 | |||||
A :Lliure, color B :Lliure monocrom C :Gent, persones